Toeram-piasana finday ara-toekarena
● Ny fomba fampiakarana ny traction ataon'ny olombelona dia optiona:
4-11m AC 220V na 380V 12-18m AC azo atao 380V DC 24V (2 batteries) na 48V (4 batteries) AC sy DC 220V/24V na 380V/24V (2 batteries) 220V/48V na 380V
● Ny fomba fampiakarana ny traction ataon'ny olona dia tsy voatery:
380V elektrônika tsy misy fipoahana (tsy misy fanaraha-maso ambony) Fiakarana motera diesel (manomboka tanana tsy misy fika, manomboka mandeha amin'ny herinaratra)
● azo atao:
Teleskopika latabatra, kodiarana mafy, paompy tanana, esory ny tongotra, fanamafisam-peo lavitra, fanairana be loatra, fanairana mitongilana
-maso
Ny fanaraha-maso ambany sy ny fanaraha-maso ambony dia mety ho an'ny mpandraharaha hanandratra sy hampidina ny fitaovana.Ny mpiasan'ny tany dia afaka mifehy ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ambany kokoa, ary ny mpiasa an-habakabaka dia afaka mampiasa ny fanaraha-maso ambony ihany koa mba hifehezana ny fampiakarana sy ny fampidinana ny fitaovana miaraka amin'ny fotoana iray, mamonjy fotoana sy fahombiazana;
bokotra fiatoana vonjy maika
Ny fitaovana dia misy bokotra fiatoana vonjy maika, manindry ny fitaovana hamonoana, mampitsahatra ny asa rehetra, ary miaro ny fiarovana manokana ny fitaovana;
Tambonin'asa lehibe
Toerana miasa ampy, mety ho an'ny olona maromaro miasa miaraka.0.6/0.9 metatra fanitarana latabatra;
Fitaovana fiarovana feno
Fitaovana fiarovana fiarovana marobe mba hiantohana ny fiarovana manokana ny fitaovana;
Natsangana skirting boards
Ny fitaovana fanodinana avo lenta amin'ny boarding dia tsy mora mianjera, misoroka tsara ny zavatra tsy hianjera amin'ny haavo avo;
Sodina solitany valva tsy mipoaka + vy mesh hydraulic sodina solika
Ny fiarovana roa sosona dia manatsara tsara ny fiarovana sy ny fahamarinan'ny fizaran-tsolika;
Fitaovana fidinana vonjy maika
Ny fampandehanana ny fitaovana fidinana vonjy maika raha sendra tsy fahampian'ny herinaratra tampoka dia mety hampidina ny fitaovana amin'ny haavo azo antoka;
Matokia ny ampahany
Misafidiana kojakoja avo lenta sy fikojakojana tsy manahy kokoa.
Modely No. | Haben'ny latabatra | Loading Capacity (kg) | Ny haavon'ny sehatra (m) | Haavo miasa (m) | Aforeto ny haavony (m) | Zintin'aratra (V) | Habe manontolo | NW(kg) |
HSL0560 | 2100*830 | 500 | 6 | 8 | 1.2 | 1 na 3phase | 2250*950*1200 | 880 |
HSL0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 9 | 1.28 | 1 na 3phase | 2250*950*1280 | 970 |
HSL0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 10 | 1.38 | 1 na 3phase | 2250*1060*1380 | 1050 |
HSL0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 11 | 1.5 | 1 na 3phase | 2250*1060*1500 | 1165 |
HSL0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 12 | 1.53 | 1 na 3phase | 2250*1350*1530 | 1360 |
HSL0511 | 2100*1230 | 500 | 11 | 13 | 1.65 | 1 na 3phase | 2250*1350*1650 | 1400 |
HSL0512 | 2550*1530 | 500 | 12 | 14 | 1.75 | 1 na 3phase | 2796*1670*1750 | 2260 |
HSL0514 | 2812*1530 | 500 | 14 | 16 | 1.81 | 1 na 3phase | 3067*1730*1810 | 2400 |
HSL0516 | 2812*1600 | 500 | 16 | 18 | 2.08 | 1 na 3phase | 3067*1800*2080 | 3500 |
HSL0518 | 3070*1600 | 300 | 18 | 20 | 2.08 | 1 na 3phase | 3321*1810*2080 | 3900 |
HSL1004 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 6 | 1.18 | 3 dingana | 2250*1350*1180 | 1250 |
HSL1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 8 | 1.3 | 3 dingana | 2200*1350*1300 | 1400 |
HSL1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 10 | 1.42 | 3 dingana | 2200*1350*1420 | 1585 |
HSL1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 12 | 1.53 | 3 dingana | 2200*1350*1530 | 1700 |
HSL1012 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 14 | 1.75 | 3 dingana | 2796*1670*1750 | 2560 |
HSL1014 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 16 | 1.81 | 3 dingana | 3067*1750*1810 | 2765 |
HSL1506 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 8 | 1.53 | 3 dingana | 2250*1750*1530 | 1780 |
HSL1508 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 10 | 1.69 | 3 dingana | 2250*1750*1690 | 2070 |
HSL1510 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 12 | 1.85 | 3 dingana | 2250*1750*1850 | 2250 |
HSL1512 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 14 | 1.85 | 3 dingana | 2250*1762*1850 | 2900 |
HSL1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 16 | 1.96 | 3 dingana | 3045*1852*1960 | 3400 |
HSL2006 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 8 | 1.53 | 3 dingana | 2250*1750*1530 | 1780 |
HSL2008 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 10 | 1.69 | 3 dingana | 2250*1750*1690 | 2070 |
HSL2010 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 12 | 1.85 | 3 dingana | 2250*1750*1850 | 2250 |
HSL2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 14 | 1.954 | 3 dingana | 2796*1852*1954 | 3200 |
HSL2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 16 | 2.23 | 3 dingana | 3067*1852*2230 | 3900 |
tsipiriany


Factory Show


Cooperative Client
