Vidiny mora 22m 28m 4X2 Voankazo maka kamiao Electric Mobile Boom Lift Cherry Picker miaraka amin'ny Aerial Work Platform Truck Hydraulic Aerial Cage Self-Propelled Telescopic Booms
Ny vahaolana ataonay dia fantatra amin'ny ankapobeny sy atokisan'ny mpividy ary mety hahatanteraka tsy tapaka ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy amin'ny vidiny mora 22m 28m 4X2 Voankazo maka kamiao Electric Mobile Boom Lift Cherry Picker miaraka amin'ny Aerial Work Platform Truck Hydraulic Aerial Cage Self-Propelled Telescopic Booms, Ny vahaolanay dia eken'ny maro sy azo ianteheran'ny mpampiasa ary afaka manome fahafaham-po ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy.
Ny vahaolana ataontsika dia fantatra sy atokisan'ny mpividy ary mety hahatanteraka ny filana ara-toekarena sy sosialy tsy mitsaha-miovatelescopic boom lift amidy, Nametraka rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra izahay.Manana politika miverina sy mifanakalo izahay izao, ary afaka mifanakalo ao anatin'ny 7 andro aorian'ny nahazoanao ny wigs raha ao amin'ny fiantsonana vaovao ary serivisy fanamboarana maimaim-poana ho an'ny vahaolana.Aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny dia hanolotra anao lisitry ny vidiny mifaninana izahay avy eo.
Ny sehatra fanandratana dia manana fihetsehana tsara ary mety amin'ny famindrana ny tranokala;manana endrika tsara tarehy izy io ary mety amin'ny asa sy fitehirizana anatiny sy ivelany.
Karazana modely No. | GTZZ-12D | GTZZ-16D | GTZZ-20D | GTZZ-24D | GTZZ-25D | GTZZ-30D | GTZZ-38D | GTZZ-40D | GTZZ-45D |
Haavo miasa Max | 14 m | 18 m | 22 m | 26,2 m | 27,1 m | 32 m | 40,1 m | 42,3 m | 47,8 m |
Platform Haavo Max | 12 m | 16 m | 20 m | 24,2 m | 25,1 m | 30 m | 38.1m | 40,3 m | 35,8 m |
Radius miasa Max | 8 m | 9,8 m | 12,6 m | 15,8 m | 16 m | 20,2 m | 21,6 m | 21,6 m | 23 m |
Fahaiza-miakatra | 200 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg | 480 kg |
Haavo fiampitana | 5m | 7,75 m | 9,2 m | 9,8 m | 9,2 m | 12.2m | 19.5m | 19.5m | 19.5m |
Halavany (napetraka) Ⓓ | 5,3m | 7,7 m | 9,07 m | 9,92 m | 9,75 m | 12,52 m | 11,37 m | 12.15m | 11.6m |
Sakany (napetraka) Ⓔ | 2m | 2,28 m | 2,38 m | 2,48 m | 2,58 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,49m | 2,5 m |
Haavo (napetraka) Ⓒ | 2,26m | 2,38 m | 2,49 m | 2,82 m | 2,8 m | 3,17 m | 3,17 m | 3,17m | 5,1 m |
Ny fototry ny kodiarana Ⓕ | 2,4m | 2,45m | 2,45m | 3 m | 3 m | 3,66 m | 3,96 m | 3,96m | 5,6 m |
Fanadiovana ny tany Ⓖ | 200mm | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,43 m | 0,38 m |
Platform Ⓑ*Ⓐ | 1.1*0.67m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 1.83*0.76 m | 2,44×0,91m | 2,44×0,91m | 2.44*0.91m | 2,44×0,91m |
Tuning radius (anatiny) | 3,0m | 2,61 m | 2,66 m | 2,6 m | 2,6 m | 2,74 m | 3,13m | 3,13m | 2,69 m |
Tuning radius (ivelany) | 5,2m | 5,61 m | 5,66 m | 5,85m | 5,85 m | 5,85 m | 6,5m | 6,5m | 7,07 m |
Hafainganam-pandeha (napetraka) | 3,2 km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,2 km/h | 4,14 m | 4,14 m | 4.14m | 4,4 km/h |
Hafainganam-pandeha (niakatra) | 0,8 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
Mihodina swing latabatra | 360° Mitohy | ||||||||
Platform Leveling | Fanaraha-maso mandeha ho azy | ||||||||
Haingam-pandeha (rpm) | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 | 0~0.8 |
Fahaizana naoty | 30 % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% |
Kodiarana mafy | 33*12-20 | 33×12-20 | 33×12-20 | 36×14-20 | 385/65-24 | 385/65-22.5 | 385/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 |
Paompy maotera | CUMMINS | ||||||||
Fitondrana* Family | 4WD*2WS / 4WD*4WS |
tsipiriany
Factory Show
Cooperative Client
18M mobile boom lift sy aerial work platform self-propelled telescopic boom, ny vahaolana ataonay dia eken'ny mpampiasa sy atokisan'ny mpampiasa ary afaka mahafeno ny filàna ara-toekarena sy ara-tsosialy mitombo.
vidiny mora vidy china vano sy ny aerial sehatra asa, dia namolavola rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra.Aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny, dia hanolotra anao lisitry ny vidiny mifaninana izahay.